
| Studiengang | Sportwissenschaft | Kinesiologie |
|---|---|---|
| Art des Abschlusses | B.Sc. in Sport Science B.A. in Sport Studies M.Sc. in Sport Science M.A. in Sport Studies PhD in Sport Science / Human Performance / Sport Studies |
BKin B.Sc. in Kinesiology B.A. in Kinesiology & Health Science MKin M.Sc. in Kinesiology M.Sc. in Exercise Science PhD in Kinesiology / Human Movement Science / Exercise Science |
| Regelstudienzeit | Bachelor 4 Jahre Master 1-2 Jahre PhD 4-6 Jahre |
Bachelor 4 Jahre Master 1-2 Jahre PhD 4-6 Jahre |
| Praxissemester/Praktika | Praktische Kurse Laborübungen & Projektkurse Hospitationen oder Praktika |
Fitness- und Gesundheitsassessments Laborübungen Projektkurse Praktika |
| Studienanforderungen / Zugangsvoraussetzungen | Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe; hilfreich sind Biologie, Sport, Gesundheitsfächer, Psychologie, Sozialwissenschaften; (nicht zwingend) eigene Sporterfahrung und Interesse an Training, Leistung, Bewegung, Gesundheit, Sportkultur Für M: B in Sportwissenschaft, Sport Studies, Gesundheitswissenschaften & alles ähnlicher Art; gute akademische Leistungen, erste Forschungs- oder Praxiserfahrung und je nach Programm ein Themeninteresse oder Forschungsvorhaben Für PhD: M in Sportwissenschaft, Sport Studies, Human Performance; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof |
Für B: HS Diplom; Sehr gut in Englisch; Sinnvoll sind Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Gesundheitsfächer oder Sport Für M: B in Kinesiologie, Sportwissenschaft & alles ähnlicher Art; gute akademische Leistungen, Labor- oder Praxiserfahrung Für PhD: M in Kinesiologie; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof |
| Studieninhalte | Trainingslehre; Sportphysiologie-Grundlagen; Bewegungswissenschaft-Grundlagen; Leistungsdiagnostik; Kraft-, Ausdauer- & Beweglichkeitstraining; Trainingsplanung; Sportpädagogik; Sportpsychologie-Grundlagen; Sportsoziologie; Gesundheitsförderung; Prävention durch Bewegung; Motorisches Lernen; Sport & Gesellschaft; Sportentwicklung; Kinder- und Jugendsport; Schulsport- und Vereinssportkonzepte; Athletenentwicklung; Forschungsmethoden; Statistikgrundlagen; Wissenschaftliches Schreiben & Forschungsdesign | Anatomie; Physiologie; Bewegungswissenschaft; Biomechanik; Exercise Science; Trainingsphysiologie; Motorisches Lernen; Motorische Kontrolle; Gesundheitsförderung; Körperliche Aktivität & Gesundheit; Prävention durch Bewegung; Fitness Assessment; Bewegungsanalyse; Gang- & Haltungsanalyse; Ergonomie; Ernährung-Grundlagen; Sport- & Gesundheitspsychologie-Grundlagen; Rehabilitation-Grundlagen; Alter, Bewegung & Gesundheit; Chronische Erkrankungen & Bewegung; Forschungsmethoden; Statistikgrundlagen; Wissenschaftliches Schreiben & Forschungsdesign |
| Zukunftsperspektiven | Sportvereine, Sportverbände, Hochschulsport, Fitness- und Gesundheitszentren, Präventionsprogramme, Schulen, Community-Sport-Projekte, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Leistungszentren, Sportorganisationen, öffentliche Gesundheitsförderung und Athletikprogramme | Gesundheitszentren, Reha-Einrichtungen, Fitness- und Trainingszentren, Kliniken, Präventionsprogramme, Community Health, Sportorganisationen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Ergonomie, öffentliche Gesundheitsförderung und Athletikprogramme |
| Studiengang | Sportmanagement |
|---|---|
| Art des Abschlusses | B.Com. in Sport Management |
| Regelstudienzeit | Bachelor 4-5 Jahre Master 1-2 Jahre PhD 4-6 Jahre |
| Praxissemester/Praktika | Praktische Kurse Laborübungen & Projektkurse & Fallstudien Budgetplanung, Finanzanalysen und Organisationskonzepte Praktika |
| Studienanforderungen / Zugangsvoraussetzungen | Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe; hilfreich sind Biologie, Sport, Gesundheitsfächer, Psychologie, Sozialwissenschaften; (nicht zwingend) eigene Sporterfahrung und Interesse an Training, Leistung, Bewegung, Gesundheit, Sportkultur Für M: B in Sportmanagement, Business, Sportwissenschaft, Kinesiologie & alles ähnlicher Art; gute akademische Leistungen, erste Praxis- oder Projekterfahrung und je nach Programm ein Motivationsschreiben, Lebenslauf oder berufliches Ziel im Sportbereich Für PhD: M in Sport Management; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof |
| Studieninhalte | Grundlagen des Sportmanagements; Betriebswirtschaft im Sport; Sportmarketing; Sponsoring & Partnerschaften; Eventmanagement; Sportökonomie; Rechnungswesen-Grundlagen; Finanzierung & Budgetplanung; Organisationsführung; Personalmanagement im Sport; Sportrecht-Grundlagen; Vertrags- & Haftungsfragen im Sport; Ticketing & Revenue Management; Fan Engagement; Sportkommunikation; Social Media im Sport; Medienrechte & Sportmedien; Facility Management; Vereins- & Verbandsmanagement; Hochschul- & Profisportstrukturen; Sportpolitik; Ethik & Governance im Sport; Diversity & Inklusion im Sport; Sport Analytics-Grundlagen; Projektmanagement; Forschungsmethoden; Wissenschaftliches Schreiben & Forschungsdesign |
| Zukunftsperspektiven | Profi-Teams, Sportligen, Sportverbände, Hochschulsport, Sportvereine, Eventagenturen, Sportmarketing-Agenturen, Sponsoren, Sportmedien, Fitness- und Freizeitbranche, Sportstätten, öffentliche Sportprogramme, Sportartikelunternehmen, Stiftungen, NGOs und internationale Sportorganisationen |
